Resultater 2003 – Detailvirksomheder 

Her ses hvor mange og hvilke smiley'er, der er blevet givet til virksomhederne.
Tallene vises for hele landet fordelt på kvartaler - og for hver fødevareregion. 


Hele landet
1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 2003 %
Smiley1 8.148 7.598 14.220 15.676 45.642 75,2
Smiley2 2.592 2.312 4.197 3.669 12.770 21,0
Smiley3 224 216 340 187 967 1,6
Smiley4 343 268 378 359 1.348 2,2
I alt 11.307 10.394 19.135 19.891 60.727 100
År 2003: Antal og fordeling - hele landet

Tabellen viser, at virksomhederne generelt set er gode til at overholde love og regler.

Sammenlignet med 2002 er der gennemført betydeligt flere tilsyn – 60.727 mod 44.864. Det lavere antal i 2002 skyldes mestendels at kontrolpersonalet deltog i bekæmpelsen af den Newcastle-disease, som hærgede i fjerkræbesætninger.

Flere virksomheder har fået det store smil – 75,2% mod 70,1%. Og færre har fået det lille smil – 21,0% mod 26,2% året før.

Det er et udtryk for, at fødevareregionerne ikke har haft et lige så stort behov for at indskærpe, at reglerne skal følges.

1,6% fik i 2003 smiley'en med den lige mund – mod 1,9% året før. Det viser, at regionerne har haft et mindre behov for at give skriftlige påbud eller forbud.

Omvendt har der været et stigende antal bødeforlæg, politianmeldelser og inddragelser af godkendelser. I 2003 blev den sure smiley uddelt ved 2,2% af tilsynene mod 1,8% året før.


Regionale resultater
Region Nordjyll. Viborg Herning Århus Vejle Esbjerg Sdr.jyll. Fyn Ringsted Kbh. NØSj. I alt
Smiley1 4.683 2.074 2.664 6.841 3.450 1.941 2.001 3.580 4.903 6.226 7.279 45.642
Smiley2 690 744 423 897 639 422 508 1.187 1.135 3.375 2.750 12.770
Smiley3 142 91 56 84 46 74 20 182 38 82 152 967
Smiley4 151 62 31 114 76 88 67 89 172 114 384 1.348
I alt 5.666 2.971 3.174 7.936 4.211 2.525 2.596 5.038 6.248 9.797 10.565 60.727
År 2003: Antal smiley'er i fødevareregionerne

Tabellen viser, hvor mange smiley'er der er blevet uddelt i fødevareregionerne.


Procentfordeling
Region Nordjyll. Viborg Herning Århus Vejle Esbjerg Sdr.jyll. Fyn Ringsted Kbh. NØSj. I alt
Smiley1 82,7 69,8 83,9 86,2 81,9 76,9 77,1 71,1 78,5 63,6 68,9 75,2
Smiley2 12,2 25,0 13,3 11,3 15,2 16,7 19,6 23,6 18,2 34,4 26,0 21,0
Smiley3 2,5 3,1 1,8 1,1 1,1 2,9 0,8 3,6 0,6 0,8 1,4 1,6
Smiley4 2,7 2,1 1,0 1,4 1,8 3,5 2,6 1,8 2,8 1,2 3,6 2,2
I alt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
År 2003: Procentfordeling i fødevareregionerne

Tabellen viser fordelingen i procent af smiley'er i fødevareregionerne.