Resultater 2004 – Detailvirksomheder 

Her ses hvor mange og hvilke smiley'er, der er blevet givet til virksomhederne i 2004.
Tallene vises for hele landet fordelt på kvartaler - og for hver fødevareregion. 


Hele landet
1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 2004 %
Smiley1 10.178 11.065 11.322 13.456 46.021 75,1
Smiley2 2.890 3.381 3.310 3.410 12.991 21,2
Smiley3 196 268 331 224 1.019 1,7
Smiley4 267 313 345 325 1.250 2,0
I alt 13.531 15.027 15.308 17.415 61.281 100
År 2004: Antal og fordeling - hele landet

Der er i 2004 gennemført 61.281 tilsyn – hvilket er godt 500 flere end i 2003.

Tabellen viser, at virksomhederne fortsat er gode til at overholde love og regler.

%-fordelingen på de fire smiley'er er i det store og hele uændret.

Der er givet 0,1% færre store smil og 0,2% flere let-smilende indskærpelses-smiley'er.

Påbud-forbuds smiley'en med den lige mund er uændret givet ved 1,7% af tilsynene.

Og der er givet 0,2% færre bøde-smiley'er med mundvigene nedad.


Regionale resultater
Region Nordjyll. Viborg Herning Århus Vejle Esbjerg Sdr.jyll. Fyn Ringsted Kbh. og NØSj. I alt
Smiley1 4.563 2.002 2.396 6.694 3.174 1.986 1.972 3.797 4.690 14.747 46.021
Smiley2 813 671 456 1.045 638 595 566 979 1.181 6.047 12.991
Smiley3 120 35 78 131 86 53 34 124 82 276 1.019
Smiley4 107 49 32 104 88 81 91 62 139 497 1.250
I alt 5.603 2.757 2.962 7.974 3.986 2.715 2.663 4.962 6.092 21.567 61.281
År 2004: Antal smiley'er i fødevareregionerne 1 - 10

Tabellen viser, hvor mange smiley'er der er blevet uddelt i fødevareregionerne.


Procentfordeling
Region Nordjyll. Viborg Herning Århus Vejle Esbjerg Sdr.jyll. Fyn Ringsted Kbh. og NØSj. I alt
Smiley1 81,4 72,6 80,9 83,9 79,6 73,1 74,1 76,5 77,0 68,4 75,1
Smiley2 14,5 24,3 15,4 13,1 16,0 21,9 21,3 19,7 19,4 28,0 21,2
Smiley3 2,1 1,3 2,6 1,6 2,2 2,0 1,3 2,5 1,3 1,3 1,7
Smiley4 1,9 1,8 1,1 1,3 2,2 3,0 3,4 1,2 2,3 2,3 2,0
I alt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
År 2004: Procentfordeling i fødevareregionerne 1 - 10

Tabellen viser fordelingen i procent af smiley'er i fødevareregionerne.