Resultater 2005 – Detailvirksomheder 

Her ses hvor mange og hvilke smiley'er, der er blevet givet til virksomhederne i 2005.
Tallene vises for hele landet fordelt på kvartaler - og for hver fødevareregion. 


Hele landet
1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 2005 %
Smiley1 11.419 13.536 11.134 11.478 47.567 76,7
Smiley2 2.890 3.548 2.870 2.868 12.176 19,6
Smiley3 238 325 253 141 957 1,5
Smiley4 350 382 304 247 1.283 2,1
I alt 14.897 17.791 14.561 14.734 61.983 100
År 2005: Antal og fordeling - hele landet

Der er i 2005 gennemført 61.983 tilsyn – hvilket er godt 700 flere end i 2004.

Tabellen viser, at virksomhederne fortsat er gode til at overholde love og regler.

Fordelingen mellem de fire smiley'er er ændret lidt. Der blev givet 76,7% storsmilende smiley'er, hvilket er 1,6% flere end året før.

Der blev givet 1,6% færre indskærpelses-smiley'er - 19,6%.

Påbud-forbuds smiley'en med den lige mund blev resultatet ved 1,5% af tilsynene, hvilket er 0,2% færre end i 2004.

Der var 2,1% bøde-smiley'er - 0,1% flere end i 2004.


Regionale resultater
Region Nordjyll. Viborg Herning Århus Vejle Esbjerg Sdr.jyll. Fyn Ringsted Kbh. og NØSj. I alt
Smiley1 4.530 2.033 2.643 6.839 3.465 2.010 2.013 4.140 4.677 15.217 47.567
Smiley2 806 560 463 794 599 574 503 909 1.040 5.928 12.176
Smiley3 131 13 64 135 52 21 27 127 86 301 957
Smiley4 156 54 43 92 46 67 93 102 120 510 1.283
I alt 5.623 2.660 3.213 7.860 4.162 2.672 2.636 5.278 5.923 21.956 61.983
År 2005: Antal smiley'er i fødevareregionerne 1 - 10

Tabellen viser, hvor mange smiley'er der er blevet uddelt i fødevareregionerne.


Procentfordeling
Region Nordjyll. Viborg Herning Århus Vejle Esbjerg Sdr.jyll. Fyn Ringsted Kbh. og NØSj. I alt
Smiley1 80,6 76,4 82,3 87,0 83,3 75,2 76,4 78,4 79,0 69,3 76,7
Smiley2 14,3 21,1 14,4 10,1 14,4 21,5 19,1 17,2 17,6 27,0 19,6
Smiley3 2,3 0,5 2,0 1,7 1,2 0,8 1,0 2,4 1,5 1,4 1,5
Smiley4 2,8 2,0 1,3 1,2 1,1 2,5 3,5 1,9 2,0 2,3 2,1
I alt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
År 2005: Procentfordeling i fødevareregionerne 1 - 10

Tabellen viser fordelingen i procent af smiley'er i fødevareregionerne.