Resultater 2006 – Detailvirksomheder 

Her ses hvor mange og hvilke smiley'er, der er blevet givet til virksomhederne i 2006.
Tallene vises for hele landet fordelt på kvartaler - og for hver fødevareregion. 


Hele landet
1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 2006 %
Smiley1 11.630 10.967 9.658 12.793 45.048 76,3
Smiley2 3.020 2.841 2.549 3.186 11.596 19,6
Smiley3 182 185 212 245 824 1,4
Smiley4 258 335 390 563 1.546 2,6
I alt 15.090 14.328 12.809 16.787 59.014 100
År 2006: Antal og fordeling - hele landet

Der er i 2006 gennemført 59.014 kontrolbesøg mod 61.983 i 2005.
Tabellen viser, at virksomhederne fortsat er gode til at overholde love og regler.
Fordelingen mellem de fire smiley'er er kun ændret ganske lidt.


Regionale resultater
Region Nord Syd Øst I alt
Kontrolafdeling  Aalborg Viborg Herning Århus Vejle Esbjerg Haderslev Odense Ringsted Rødovre
Smiley1 4.367 1.922 2.635 6.346 3.069 1.796 2.163 3.636 4.620 14.494 45.048
Smiley2 856 395 410 889 566 522 432 830 1.012 5.684 11.596
Smiley3 139 28 23 117 58 23 18 105 97 216 824
Smiley4 204 39 48 98 69 115 81 126 114 652 1.546
I alt 5.566 2.384 3.116 7.450 3.762 2.456 2.694 4.697 5.843 21.046 59.014
År 2006: Antal smiley'er i kontrolafdelingerne 1 - 10

Tabellen viser, hvor mange smiley'er der er blevet uddelt i fødevareregioner og kontrolafdelinger.


Procentfordeling
Region Nord Syd Øst I alt
Kontrolafdeling  Aalborg Viborg Herning Århus Vejle Esbjerg Haderslev Odense Ringsted Rødovre
Smiley1 78,5 80,6 84,6 85,2 81,6 73,1 80,3 77,4 79,1 68,9 76,3
Smiley2 15,4 16,6 13,2 11,9 15,0 21,3 16,0 17,7 17,3 27,0 19,6
Smiley3 2,5 1,2 0,7 1,6 1,5 0,9 0,7 2,2 1,7 1,0 1,4
Smiley4 3,7 1,6 1,5 1,3 1,8 4,7 3,0 2,7 2,0 3,1 2,6
I alt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
År 2006: Procentfordeling i kontrolafdelingerne 1 - 10

Tabellen viser fordelingen i procent af smiley'er i fødevareregioner og kontrolafdelinger.