Resultater 2008 - Detailvirksomheder

Her ses hvor mange og hvilke smiley'er, der er blevet givet til virksomhederne i 2008. Tallene vises for hele landet fordelt på kvartaler - og for hver fødevareregion.

Hele landet
1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt %
Smiley1 11.703 15.855 15.475 17.835 60.868 82,3
Smiley2 2.114 2.703 2.439 2.244 9.500 12,9
Smiley3 198 248 265 186 897 1,2
Smiley4 646 805 669 530 2.649 3,6
I alt 14.661 19.611 18.847 20.795 73.914 100
År 2008: Antal og fordeling - hele landet

Tabellen viser, at virksomhederne i stigende grad er gode til at overholde love og regler.

Regionale resultater
Region Nord Syd Øst I alt
Kontrolafdeling  Aalborg Viborg Herning Århus Vejle Esbjerg Haderslev Odense Ringsted Rødovre
Smiley1 5.581 2.318 3.118 8.042 3.747 2.903 2.334 4.873 5.779 22.173 60.868
Smiley2 734 304 305 772 402 360 334 748 796 4.795 9.500
Smiley3 112 28 33 71 39 21 33 89 127 341 897
Smiley4 178 40 51 134 104 90 92 145 215 1.600 2.649
I alt 6.605 2.693 3.507 8.969 4.292 3.374 2.793 5.855 6.917 28.909 73.914
År 2008: Antal smiley'er i kontrolafdelingerne 1 - 10

Tabellen viser hvor mange smiley'er, der er blevet uddelt i fødevareregioner og kontrolafdelinger.

Procentfordeling
Region Nord Syd Øst I alt
Kontrolafdeling  Aalborg Viborg Herning Århus Vejle Esbjerg Haderslev Odense Ringsted Rødovre
Smiley1 84,5 86,1 88,9 89,7 87,3 86,0 83,6 83,2 83,5 76,7 82,3
Smiley2 11,1 11,3 8,7 8,0 9,4 10,7 12,0 12,8 11,5 16,6 12,9
Smiley3 1,7 1,2 0,9 0,8 0,9 0,6 1,2 1,5 1,8 1,2 1,2
Smiley4 2,7 1,5 1,5 1,5 2,4 2,7 3,3 2,5 3,1 5,5 3,6
I alt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

År 2008: Procentfordeling i kontrolafdelingerne 1 - 10

Tabellen viser fordelingen i procent af smiley'er i fødevareregioner og kontrolafdelinger.


NB: Opgørelsen er fra 2008 ændret, så 'Markeder og festivaler' og 'Foreninger til formidling af grønlandske,
færøske fødevarer' ikke længere indgår i statistikken. De indgik med 431 tilsyn i tallene for 2007.


NB: Tallene for 2008 er ajourførte 10.9.2009 og inkluderer smiley'er til lukkede virksomheder som i de øvrige år.