Resultater 2009 - Detailvirksomheder

Her ses hvor mange og hvilke smiley'er, der er blevet givet til virksomhederne i 2009. Tallene vises for hele landet fordelt på kvartaler, fødevareregioner og fødevareafdelinger.

Hele landet
1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt %
Smiley1 17.322 14.010 12.775 14.641 58.778 86,2
Smiley2 2.161 1.912 1.685 1.741 7.508 11,0
Smiley3 174 141 143 129 588 0,9
Smiley4 317 338 325 332 1.313 1,9
I alt 19.974 16.401 14.928 16.843 68.187 100
År 2009: Antal og fordeling - hele landet

Tabellen viser, at virksomhederne i stigende grad er gode til at overholde love og regler.

Regionale resultater
Region Nord Syd Øst I alt
Fødevareafdeling  Aalborg Viborg Herning Århus Vejle Esbjerg Haderslev Odense Ringsted Rødovre
Smiley1 5.325 2.242 2.716 7.032 3.238 2.445 2.212 4.631. 5.472 23.465 58.778
Smiley2 507 248 205 548 265 285 240 577 604 4.029 7.508
Smiley3 54 10 8 18 18 21 15 49 58 337 588
Smiley4 83 20 35 71 62 49 65 76 76 776 1.313
I alt 5.969 2.520 2.964 7.669 3.583 2.800 2.532 5.333 6.210 28.607 68.187
År 2009: Antal smiley'er i fødevareafdelingerne 1 - 10

Tabellen viser hvor mange smiley'er, der er blevet uddelt i fødevareregioner og -afdelinger.

Procentfordeling

Region Nord Syd Øst I alt
Fødevareafdeling  Aalborg Viborg Herning Århus Vejle Esbjerg Haderslev Odense Ringsted Rødovre
Smiley1 89,2 89,0 91,6 91,7 90,4 87,3 87,4 86,8 88,1 82,0 86,2
Smiley2 8,5 9,8 6,9 7,1 7,4 10,2 9,5 10,8 9,7 14,1 11,0
Smiley3 0,9 0,4 0,3 0,2 0,5 0,8 0,6 0,9 0,9 1,2 0,9
Smiley4 1,4 0,8 1,2 0,9 1,7 1,8 2,6 1,4 1,2 2,7 1,9
I alt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

År 2009: Procentfordeling i fødevareafdelingerne 1 - 10

Tabellen viser fordelingen i procent af smiley'er i fødevareregioner og -afdelinger.